Show CWT Prices

Cash Prices

Corn
Location Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Adams Apr 01, 2025 -15 $4.67 -2-0
Adams May 01, 2025 -15 $4.67 -2-0
Adams Jun 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Adams Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Adams Oct 01, 2025 -40 $4.26 -0-6
Adams Dec 01, 2025 -35 $4.31 -0-6
Adams Jan 01, 2026 -40 $4.38 -0-4
Adams Mar 01, 2026 -35 $4.43 -0-4
Alden Apr 01, 2025 -30 $4.52 -2-0
Alden May 01, 2025 -30 $4.52 -2-0
Alden Jun 01, 2025 -30 $4.60 -1-4
Alden Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Alden Oct 01, 2025 -43 $4.23 -0-6
Alden Dec 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Alden Jan 01, 2026 -43 $4.35 -0-4
Alden Mar 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Blooming Prairie Apr 01, 2025 -33 $4.49 -2-0
Blooming Prairie May 01, 2025 -33 $4.49 -2-0
Blooming Prairie Jun 01, 2025 -32 $4.58 -1-4
Blooming Prairie Jul 01, 2025 -30 $4.60 -1-4
Blooming Prairie Oct 01, 2025 -48 $4.18 -0-6
Blooming Prairie Dec 01, 2025 -43 $4.23 -0-6
Blooming Prairie Jan 01, 2026 -48 $4.30 -0-4
Blooming Prairie Mar 01, 2026 -43 $4.35 -0-4
Carpenter Apr 01, 2025 -21 $4.61 -2-0
Carpenter May 01, 2025 -21 $4.61 -2-0
Carpenter Jun 01, 2025 -33 $4.57 -1-4
Carpenter Jul 01, 2025 -33 $4.57 -1-4
Carpenter Oct 01, 2025 -39 $4.27 -0-6
Carpenter Dec 01, 2025 -34 $4.32 -0-6
Carpenter Jan 01, 2026 -39 $4.39 -0-4
Carpenter Mar 01, 2026 -34 $4.44 -0-4
Chapin Apr 01, 2025 -21 $4.61 -2-0
Chapin May 01, 2025 -23 $4.59 -2-0
Chapin Jun 01, 2025 -26 $4.64 -1-4
Chapin Jul 01, 2025 -26 $4.64 -1-4
Chapin Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Chapin Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Chapin Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Chapin Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4
Conger Apr 01, 2025 -30 $4.52 -2-0
Conger May 01, 2025 -30 $4.52 -2-0
Conger Jun 01, 2025 -32 $4.58 -1-4
Conger Jul 01, 2025 -30 $4.60 -1-4
Denison Apr 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Denison May 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Denison Jun 01, 2025 -25 $4.65 -1-4
Denison Jul 01, 2025 -25 $4.65 -1-4
Denison Oct 01, 2025 -40 $4.26 -0-6
Denison Dec 01, 2025 -35 $4.31 -0-6
Denison Jan 01, 2026 -40 $4.38 -0-4
Denison Mar 01, 2026 -35 $4.43 -0-4
Dewar Apr 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Dewar May 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Dewar Jun 01, 2025 -25 $4.65 -1-4
Dewar Jul 01, 2025 -25 $4.65 -1-4
Dewar Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Dewar Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Dewar Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Dewar Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4
Elgin Apr 01, 2025 -15 $4.67 -2-0
Elgin May 01, 2025 -18 $4.64 -2-0
Elgin Jun 01, 2025 -32 $4.58 -1-4
Elgin Jul 01, 2025 -35 $4.55 -1-4
Elgin Oct 01, 2025 -40 $4.26 -0-6
Elgin Dec 01, 2025 -35 $4.31 -0-6
Elgin Jan 01, 2026 -40 $4.38 -0-4
Elgin Mar 01, 2026 -35 $4.43 -0-4
Emmons Apr 01, 2025 -23 $4.59 -2-0
Emmons May 01, 2025 -23 $4.59 -2-0
Emmons Jun 01, 2025 -25 $4.65 -1-4
Emmons Jul 01, 2025 -25 $4.65 -1-4
Emmons Oct 01, 2025 -40 $4.26 -0-6
Emmons Dec 01, 2025 -35 $4.31 -0-6
Emmons Jan 01, 2026 -40 $4.38 -0-4
Emmons Mar 01, 2026 -35 $4.43 -0-4
Harlan Apr 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Harlan May 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Harlan Jun 01, 2025 -25 $4.65 -1-4
Harlan Jul 01, 2025 -25 $4.65 -1-4
Harlan Oct 01, 2025 -40 $4.26 -0-6
Harlan Dec 01, 2025 -35 $4.31 -0-6
Harlan Jan 01, 2026 -40 $4.38 -0-4
Harlan Mar 01, 2026 -35 $4.43 -0-4
Lansing Apr 01, 2025 -30 $4.52 -2-0
Lansing May 01, 2025 -30 $4.52 -2-0
Lansing Jun 01, 2025 -32 $4.58 -1-4
Lansing Jul 01, 2025 -30 $4.60 -1-4
Lansing Oct 01, 2025 -48 $4.18 -0-6
Lansing Dec 01, 2025 -43 $4.23 -0-6
Lansing Jan 01, 2026 -48 $4.30 -0-4
Lansing Mar 01, 2026 -43 $4.35 -0-4
Leroy Apr 01, 2025 -15 $4.67 -2-0
Leroy May 01, 2025 -15 $4.67 -2-0
Leroy Jun 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Leroy Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Leroy Oct 01, 2025 -40 $4.26 -0-6
Leroy Dec 01, 2025 -35 $4.31 -0-6
Leroy Jan 01, 2026 -40 $4.38 -0-4
Leroy Mar 01, 2026 -35 $4.43 -0-4
London Apr 01, 2025 -22 $4.60 -2-0
London May 01, 2025 -22 $4.60 -2-0
London Jun 01, 2025 -33 $4.57 -1-4
London Jul 01, 2025 -33 $4.57 -1-4
London Oct 01, 2025 -45 $4.21 -0-6
London Dec 01, 2025 -40 $4.26 -0-6
London Jan 01, 2026 -45 $4.33 -0-4
London Mar 01, 2026 -40 $4.38 -0-4
Manly Apr 01, 2025 -14 $4.68 -2-0
Manly May 01, 2025 -17 $4.65 -2-0
Manly Jun 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Manly Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Manly Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Manly Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Manly Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Manly Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4
Marble Rock Apr 01, 2025 -16 $4.66 -2-0
Marble Rock May 01, 2025 -19 $4.63 -2-0
Marble Rock Jun 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Marble Rock Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Marble Rock Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Marble Rock Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Marble Rock Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Marble Rock Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4
Northwood Apr 01, 2025 -21 $4.61 -2-0
Northwood May 01, 2025 -24 $4.58 -2-0
Northwood Jun 01, 2025 -33 $4.57 -1-4
Northwood Jul 01, 2025 -33 $4.57 -1-4
Northwood Oct 01, 2025 -43 $4.23 -0-6
Northwood Dec 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Northwood Jan 01, 2026 -43 $4.35 -0-4
Northwood Mar 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Oakland Apr 01, 2025 -22 $4.60 -2-0
Oakland May 01, 2025 -22 $4.60 -2-0
Oakland Jun 01, 2025 -33 $4.57 -1-4
Oakland Jul 01, 2025 -33 $4.57 -1-4
Oakland Oct 01, 2025 -48 $4.18 -0-6
Oakland Dec 01, 2025 -40 $4.26 -0-6
Oakland Jan 01, 2026 -45 $4.33 -0-4
Oakland Mar 01, 2026 -40 $4.38 -0-4
Oelwein Apr 01, 2025 -15 $4.67 -2-0
Oelwein May 01, 2025 -15 $4.67 -2-0
Oelwein Jun 01, 2025 -26 $4.64 -1-4
Oelwein Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Oelwein Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Oelwein Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Oelwein Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Oelwein Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4
Rockford Apr 01, 2025 -18 $4.64 -2-0
Rockford May 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Rockford Jun 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Rockford Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Rockford Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Rockford Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Rockford Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Rockford Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4
Rudd Apr 01, 2025 -18 $4.64 -2-0
Rudd May 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Rudd Jun 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Rudd Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Rudd Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Rudd Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Rudd Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Rudd Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4
Stacyville Apr 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Stacyville May 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Stacyville Jun 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Stacyville Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Stacyville Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Stacyville Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Stacyville Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Stacyville Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4
Sumner Apr 01, 2025 -25 $4.57 -2-0
Sumner May 01, 2025 -25 $4.57 -2-0
Sumner Jun 01, 2025 -35 $4.55 -1-4
Sumner Jul 01, 2025 -35 $4.55 -1-4
Sumner Oct 01, 2025 -43 $4.23 -0-6
Sumner Dec 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Sumner Jan 01, 2026 -43 $4.35 -0-4
Sumner Mar 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Toeterville Apr 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Toeterville May 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Toeterville Jun 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Toeterville Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Toeterville Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Toeterville Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Toeterville Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Toeterville Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4

All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.


Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 15:33:04 CST

 
 
 
Visit Our Main Website