Show CWT Prices

Cash Prices

Adams
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -15 $4.67 -2-0
Corn May 01, 2025 -15 $4.67 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -40 $4.26 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -35 $4.31 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -40 $4.38 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -35 $4.43 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -60 $9.76 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -60 $9.76 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Alden
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -30 $4.52 -2-0
Corn May 01, 2025 -30 $4.52 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -30 $4.60 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -43 $4.23 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -43 $4.35 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -75 $9.73 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -75 $9.73 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Blooming Prairie
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -33 $4.49 -2-0
Corn May 01, 2025 -33 $4.49 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -32 $4.58 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -30 $4.60 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -48 $4.18 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -43 $4.23 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -48 $4.30 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -43 $4.35 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -65 $9.71 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -65 $9.71 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -75 $9.57 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Brownsdale
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans Apr 01, 2025 -65 $9.71 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -65 $9.71 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Carpenter
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -21 $4.61 -2-0
Corn May 01, 2025 -21 $4.61 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -33 $4.57 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -33 $4.57 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -39 $4.27 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -34 $4.32 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -39 $4.39 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -34 $4.44 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Chapin
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -21 $4.61 -2-0
Corn May 01, 2025 -23 $4.59 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -26 $4.64 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -26 $4.64 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Conger
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -30 $4.52 -2-0
Corn May 01, 2025 -30 $4.52 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -32 $4.58 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -30 $4.60 -1-4
Soybeans Apr 01, 2025 -50 $9.86 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -50 $9.86 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -75 $9.73 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -75 $9.73 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -68 $9.64 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -68 $9.77 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Denison
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Corn May 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -25 $4.65 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -25 $4.65 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -40 $4.26 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -35 $4.31 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -40 $4.38 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -35 $4.43 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -68 $9.78 -0-6

Dewar
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Corn May 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -25 $4.65 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -25 $4.65 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Elgin
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -15 $4.67 -2-0
Corn May 01, 2025 -18 $4.64 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -32 $4.58 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -35 $4.55 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -40 $4.26 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -35 $4.31 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -40 $4.38 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -35 $4.43 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -60 $9.88 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -57 $9.91 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Emmons
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -23 $4.59 -2-0
Corn May 01, 2025 -23 $4.59 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -25 $4.65 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -25 $4.65 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -40 $4.26 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -35 $4.31 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -40 $4.38 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -35 $4.43 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -50 $9.86 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -50 $9.86 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -70 $9.78 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -70 $9.78 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Harlan
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Corn May 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -25 $4.65 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -25 $4.65 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -40 $4.26 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -35 $4.31 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -40 $4.38 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -35 $4.43 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Lansing
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -30 $4.52 -2-0
Corn May 01, 2025 -30 $4.52 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -32 $4.58 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -30 $4.60 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -48 $4.18 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -43 $4.23 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -48 $4.30 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -43 $4.35 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -65 $9.71 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -65 $9.71 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Leroy
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -15 $4.67 -2-0
Corn May 01, 2025 -15 $4.67 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -40 $4.26 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -35 $4.31 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -40 $4.38 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -35 $4.43 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -60 $9.76 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -60 $9.76 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

London
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -22 $4.60 -2-0
Corn May 01, 2025 -22 $4.60 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -33 $4.57 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -33 $4.57 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -45 $4.21 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -40 $4.26 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -45 $4.33 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -40 $4.38 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Manly
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -14 $4.68 -2-0
Corn May 01, 2025 -17 $4.65 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -48 $9.88 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -48 $9.88 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -60 $9.88 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -60 $9.88 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -62 $9.70 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -65 $9.80 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -65 $9.81 -0-6

Marble Rock
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -16 $4.66 -2-0
Corn May 01, 2025 -19 $4.63 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -48 $9.88 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -48 $9.88 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -60 $9.88 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -60 $9.88 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -62 $9.70 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -65 $9.80 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -65 $9.81 -0-6

Northwood
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -21 $4.61 -2-0
Corn May 01, 2025 -24 $4.58 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -33 $4.57 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -33 $4.57 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -43 $4.23 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -43 $4.35 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Oakland
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -22 $4.60 -2-0
Corn May 01, 2025 -22 $4.60 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -33 $4.57 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -33 $4.57 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -48 $4.18 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -40 $4.26 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -45 $4.33 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -40 $4.38 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Oelwein
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -15 $4.67 -2-0
Corn May 01, 2025 -15 $4.67 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -26 $4.64 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -48 $9.88 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -48 $9.88 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -55 $9.93 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -50 $9.98 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -62 $9.70 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -65 $9.80 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -65 $9.81 -0-6

Rockford
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -18 $4.64 -2-0
Corn May 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -50 $9.86 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -50 $9.86 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Rose Creek
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans Apr 01, 2025 -60 $9.76 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -60 $9.76 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Rudd
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -18 $4.64 -2-0
Corn May 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -50 $9.86 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -50 $9.86 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Stacyville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Corn May 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Sumner
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -25 $4.57 -2-0
Corn May 01, 2025 -25 $4.57 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -35 $4.55 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -35 $4.55 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -43 $4.23 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -43 $4.35 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -60 $9.88 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -57 $9.91 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

Toeterville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn Apr 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Corn May 01, 2025 -20 $4.62 -2-0
Corn Jun 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Jul 01, 2025 -28 $4.62 -1-4
Corn Oct 01, 2025 -38 $4.28 -0-6
Corn Dec 01, 2025 -33 $4.33 -0-6
Corn Jan 01, 2026 -38 $4.40 -0-4
Corn Mar 01, 2026 -33 $4.45 -0-4
Soybeans Apr 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -55 $9.81 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -65 $9.83 -2-4
Soybeans Oct 01, 2025 -70 $9.62 -1-6
Soybeans Dec 01, 2025 -75 $9.70 -0-6
Soybeans Jan 01, 2026 -70 $9.75 -0-6
Soybeans Mar 01, 2026 -70 $9.76 -0-6

AGP Eagle Grove
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans Apr 01, 2025 -15 $10.21 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -15 $10.21 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -30 $10.18 -2-4

AGP Mason City
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans Apr 01, 2025 -20 $10.16 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -20 $10.16 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -35 $10.13 -2-4

ShellRock
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans Apr 01, 2025 -15 $10.21 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -15 $10.21 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -25 $10.23 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -25 $10.23 -2-4

AGP Manning
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Soybeans Apr 01, 2025 -20 $10.16 -2-2
Soybeans May 01, 2025 -20 $10.16 -2-2
Soybeans Jun 01, 2025 -35 $10.13 -2-4
Soybeans Jul 01, 2025 -35 $10.13 -2-4

All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.


Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 12:19:26 CST

 
 
 
Visit Our Main Website